قیمت جدید انواع لاستیک وارداتی مخصوص خودروهای ایرانی در بازار تهران در هفته دوم از آغاز شهریورماه 1400 اعلام گردید.
به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا :قیمت جدید انواع لاستیک وارداتی مخصوص خودروهای ایرانی در بازار تهران در هفته دوم از آغاز شهریورماه ۱۴۰۰ اعلام گردید.
قیمت لاستیک خودرو واداتی تحت تاثیر مستقیم قیمت ارز در بازار می باشد و نوسانات و تغییرات قیمتی در حوزه ارز به شدت تاثیرگذار بر نرخ خای تایر خودرو می باشد . این روزها هم که روند دلار افزایشی شده است قیمت لاستیک را مقداری افزایش داده است هرچند که قیمت ها خیلی زیاد رشد نداشته اند.
برند | سایز | قیمت برای یک حلقه (تومان) |
کومهو | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵٫۶۵٫۱۵ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | |
۱۹۵٫۶۵٫۱۵ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | |
۱۹۵٫۶۰٫۱۵ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | |
۱۹۵٫۶۰٫۱۴ | ۱،۳۰۰،۰۰۰ | |
۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۱،۳۵۰،۰۰۰ | |
۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | |
۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | |
۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۹۰۰,۰۰۰ | |
رودستون | ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۱،۴۰۰،۰۰۰ |
۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | |
۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۱،۲۵۰،۰۰۰ | |
۱۹۵٫۶۰٫۱۵ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | |
۱۹۵٫۶۰٫۱۴ | ۱،۴۰۰،۰۰۰ | |
۱۷۵٫۷۰٫۱۳ | ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۱،۴۵۰،۰۰۰ | |
۲۰۵٫۶۵٫۱۵ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | |
۱۹۵٫۶۵٫۱۵ | ۱،۳۰۰،۰۰۰ | |
نکسن | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۱،۳۵۰،۰۰۰ |
۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۱،۱۰۰،۰۰۰ | |
۱۹۵٫۶۵٫۱۵ | ۱،۴۵۰،۰۰۰ | |
۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | |
۱۶۵٫۶۵٫۱۳ | ۹۰۰،۰۰۰ | |
۲۰۵٫۶۵٫۱۵ | ۱،۳۵۰،۰۰۰ | |
۱۹۵٫۶۰٫۱۵ | ۱،۳۰۰،۰۰۰ | |
مارشال | ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ | ۱،۴۰۰،۰۰۰ |
۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۹۰۰،۰۰۰ | |
۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | |
۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۱،۲۵۰،۰۰۰ | |
۱۹۵٫۵۵٫۱۵ | ۱،۲۵۰،۰۰۰ | |
هانکوک | ۲۰۵٫۵۰٫۱۵ | ۲٫۰۰۰،۰۰۰ |
۲۰۵٫۶۵٫۱۵ | ۱،۸۰۰،۰۰۰ | |
۲۰۵٫۶۰٫۱۴ | ۱،۹۰۰،۰۰۰ | |
۱۹۵،۶۰٫۱۵ | ۱،۶۰۰،۰۰۰ | |
۱۸۵٫۶۵٫۱۴ | ۱،۳۵۰،۰۰۰ | |
۱۸۵٫۶۵٫۱۵ | ۱،۴۵۰،۰۰۰ | |
۱۷۵٫۶۰٫۱۳ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |
http://shiralinia.ir/?p=533