به گزارش ساا تهران شیرعلی نیا به نقل از صدای بورس، قیمت محصولات سایپا به شرح جدول زیر است: قیمت خودروهای سایپا خودرو قیمت نمایندگی (تومان) قیمت بازار (تومان) سایپا ۱۱۱ ۰ ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ سایپا ۱۳۱ ۰ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ سایپا ۱۳۲ ۰ ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ سایپا ۱۵۱ ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ تیبا ۱۰۰,۶۳۰,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تیبا ۲ ۱۰۶,۵۱۸,۰۰۰ ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تیبا ۲ پلاس ۹۰,۸۰۰,۰۰۰ ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ […]
به گزارش ساا تهران شیرعلی نیا به نقل از صدای بورس، قیمت محصولات سایپا به شرح جدول زیر است:
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
سایپا ۱۱۱ | ۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ | ۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲ | ۰ | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۱۰۰,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۱۰۶,۵۱۸,۰۰۰ | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۹۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دنده ای EX | ۱۰۴,۶۴۹,۰۰۰ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۱,۰۶۱,۰۰۰ | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۸,۶۰۵,۰۰۰ | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۱۸۹,۰۳۱,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۰ | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C۳ | ۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دنده ای | ۱۴۲,۵۳۶,۰۰۰ | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۰ | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۲۹۱,۸۷۱,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
http://shiralinia.ir/?p=733