خودروسازان روزهای گذشته قیمتهای جدیدی را برای محصولات خود اعلام کردند که با دستور رئیس جمهور، وزارت صمت اجازه افزایش قیمت نداد و این تغییر قیمتها منتفی شد، با این وجود باید منتظر افزایش قیمتها باشیم؟
به گزارش سایپا تهران شیر علی نیا به نقل از تجارتنیوز، هرچند خودروسازان در هفتههای گذشته قیمتهای جدیدی را اعلام کرده بودند اما با دستور رئیس جمهور وزارت صمت اجازه افزایش قیمت نداد و این تغییر قیمتها فعلا منتفی شده است.
با این حال آن طور که مدیر روابط عمومی سازمان بورس اعلام کرده این افزایش قیمت در آینده نزدیک اعمال خواهد شد. پیش از این نیز هرچند وزیر صمت وعده کاهش قیمت خودرو تا پایان سال را مطرح کرده بود اما رئیس سازمان بورس از افزایش منطقی قیمت خودرو سخن گفته بود. به هر ترتیب آخرین نرخ انواع خودروهای ایرانخودرو و سایپا در امروز به شرح زیر است:
جدول قیمت انواع محصولات ایرانخودرو(قیمتها به تومان)
خودرو | قیمت نمایندگی |
سمند LX | ۱۵۵,۶۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۶۴,۱۰۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۲۰۳,۸۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۲) | ۲۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۳۲۸,۸۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۴۵,۴۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۶۴,۱۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۷۰,۴۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۰۸,۷۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۲۹۰,۴۷۲,۹۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت انواع محصولات سایپا(قیمتها به تومان)
خودرو | قیمت نمایندگی |
سایپا ۱۵۱ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۱۱۶,۲۸۲,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۱۲۳,۱۱۸,۰۰۰ |
ساینا دنده ای EX | ۱۲۰,۸۴۶,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۶۲,۸۰۹,۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۷۲,۴۸۳,۰۰۰ |
ساینا s دنده ای | ۱۶۴,۷۹۵,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۲۶۵,۶۲۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۳۴۱,۱۹۷,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
http://shiralinia.ir/?p=2287