به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا : لیست قیمت جدید انواع باتری خودرو در بازار تهران روز سه شنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۰ اعلام شد. قیمت باطری خودر نسبت به ماه گذشته تغییر خاصی نداشته و تقریبا فعلا قیمت ها ثابت مانده است. در مشاهده لیست قیمت جدید باتری ها به دو نکته زیر توجه فرمایید: ۱ […]
به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا : لیست قیمت جدید انواع باتری خودرو در بازار تهران روز سه شنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۰ اعلام شد. قیمت باطری خودر نسبت به ماه گذشته تغییر خاصی نداشته و تقریبا فعلا قیمت ها ثابت مانده است.
در مشاهده لیست قیمت جدید باتری ها به دو نکته زیر توجه فرمایید:
۱ : مبالغ به تومان است.
۲ : قیمت ها با دریافت باتری کهنه معادل، محاسبه شده است.
باتری سپاهان | ||||
آمپر | اوربیتال وان اتمی | اوربیتال وان سیلور | اوربیتال پریمیوم | سوزوکی |
۳۵ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶۲۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ |
۴۵ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰ | ۷۷۰,۰۰۰ | ۷۴۰,۰۰۰ |
۵۰ | ۶۷۰,۰۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰ | ۷۶۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰ |
۵۵ | ۷۱۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰ |
۶۰ | ۷۷۰,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰ | ۸۳۰,۰۰۰ |
۶۰D | ۸۱۰,۰۰۰ | ۸۱۰,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰ |
۶۶ | ۸۵۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰ | ۹۴۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰ |
۷۰ | ۹۲۰,۰۰۰ | ۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰ |
۷۴ | ۹۵۰,۰۰۰ | ۹۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ |
۸۸ | ۱,۱۳۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰ |
۹۰ | ۱,۱۴۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۰,۰۰۰ |
۱۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰ | ۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۱۲۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۱۵۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۷۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۱۹۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰ |
آمپر | صبا باتری |
۵۰ | ۵۵۰,۰۰۰ |
۵۵ | ۵۹۰,۰۰۰ |
۶۰ | ۶۴۰,۰۰۰ |
۶۰D | ۶۶۰,۰۰۰ |
۶۶ | ۶۸۰,۰۰۰ |
۷۰ | ۷۲۰,۰۰۰ |
۷۴ | ۷۴۰,۰۰۰ |
۸۸ | ۸۹۰,۰۰۰ |
۹۰ | ۸۹۵,۰۰۰ |
۱۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰ |
۱۲۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۱۵۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۱۷۰ | ۱,۶۶۰,۰۰۰ |
۲۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰ |
آمپر | سولیفان، ویگور، روشن، الوند، زئوس، آپادانا، ماموت و آذر |
۵۰ | ۵۵۰,۰۰۰ |
۵۵ | ۵۹۰,۰۰۰ |
۶۰ | ۶۴۰,۰۰۰ |
۶۰D | ۶۶۰,۰۰۰ |
۶۶ | ۶۸۰,۰۰۰ |
۷۰ | ۷۲۰,۰۰۰ |
۷۴ | ۷۴۰,۰۰۰ |
۸۸ | ۸۹۰,۰۰۰ |
۹۰ | ۸۹۵,۰۰۰ |
۱۰۰ | ۹۹۰,۰۰۰ |
۱۲۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۱۵۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ |
۱۷۰ | ۱,۶۶۰,۰۰۰ |
۲۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰ |
آمپر | باتری های زیتکس ، ولف، پرستیژ شرکت برنا باتری |
۳۵ | ۶۲۰,۰۰۰ |
۴۵ | ۷۱۰,۰۰۰ |
۵۰ | ۶۹۰,۰۰۰ |
۵۵ | ۷۳۰,۰۰۰ |
۶۰ | ۷۹۰,۰۰۰ |
۶۲ | ۸۱۰,۰۰۰ |
۶۶ | ۸۷۰,۰۰۰ |
۷۰ | ۹۴۰,۰۰۰ |
۷۴ | ۹۷۰,۰۰۰ |
۸۸ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ |
۹۰ | ۱,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰ | ۱,۵۷۰,۰۰۰ |
۱۵۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶۰ | ۲,۱۹۰,۰۰۰ |
۱۹۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۲۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
http://shiralinia.ir/?p=1757