به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا : گروه خودروسازی سایپا لیست قیمت محصولات سه شرکت زیرمجموعه خود یعنی سایپا، پارس خودرو و زامیاد را ویژه آبان ماه ۱۴۰۳ منتشر کرد. لیست قیمت: ۱٫ قیمت محصولات شرکت سایپا خودرو قیمت (ریال) ساینا S ۳٫۴۵۸٫۱۰۰٫۰۰۰ ساینا S دوگانه سوز ۳٫۰۸۹٫۱۹۵٫۲۸۶ ساینا S اتوماتیک ۳٫۴۶۸٫۰۱۰٫۰۰۰ ساینا GX ۳٫۲۹۷٫۷۷۰٫۰۰۰ کوییک پلاس اتوماتیک […]
به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا :
گروه خودروسازی سایپا لیست قیمت محصولات سه شرکت زیرمجموعه خود یعنی سایپا، پارس خودرو و زامیاد را ویژه آبان ماه ۱۴۰۳ منتشر کرد.
لیست قیمت:
۱٫ قیمت محصولات شرکت سایپا
خودرو | قیمت (ریال) |
ساینا S | ۳٫۴۵۸٫۱۰۰٫۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳٫۰۸۹٫۱۹۵٫۲۸۶ |
ساینا S اتوماتیک | ۳٫۴۶۸٫۰۱۰٫۰۰۰ |
ساینا GX | ۳٫۲۹۷٫۷۷۰٫۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۳٫۵۱۸٫۳۸۹٫۹۱۰ |
کوییک S | ۳٫۰۵۰٫۲۵۰٫۰۰۰ |
کوییک GX-L | ۳٫۷۹۷٫۲۵۰٫۰۰۰ |
کوییک GX-H | ۳٫۸۳۸٫۰۷۰٫۰۰۰ |
اطلس G | ۴٫۱۶۶٫۵۵۰٫۰۰۰ |
شاهین G | ۴٫۴۴۴٫۱۴۰٫۰۰۰ |
شاهین GL | ۴٫۲۸۲٫۸۹۰٫۰۰۰ |
شاهین G اتوماتیک | ۶٫۵۰۷٫۴۹۰٫۰۰۰ |
شاهین پلاس اتوماتیک | ۷٫۵۷۸٫۴۲۰٫۰۰۰ |
چانگان CS35+ تیپ ۲ | ۱۱٫۴۳۴٫۸۸۰٫۰۰۰ |
چانگان CS35+ تیپ ۳ | ۱۳٫۶۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
چانگان CS55+ | ۱۵٫۱۱۹٫۳۳۰٫۰۰۰ |
۲٫ قیمت محصولات شرکت پارس خودرو
خودرو | قیمت (ریال) |
کوییک RS (استاندارد ۸۵ گانه) | ۳٫۱۰۱٫۷۵۰٫۰۰۰ |
کوییک GXR-L | ۳٫۹۱۲٫۴۷۰٫۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۳٫۵۹۸٫۰۴۰٫۰۰۰ |
سهند S | ۴٫۶۷۱٫۴۷۰٫۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱۱٫۴۴۵٫۴۲۰٫۰۰۰ |
۳٫ قیمت محصولات تجاری سایپا و زامیاد
خودرو | قیمت (ریال) | |
وانت ۱۵۱ تیپ DA | ۳٫۱۰۰٫۱۰۰٫۰۰۰ | |
لاینر: +۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | کانوپی: +۲۴۵٫۷۹۵٫۰۰۰ | |
نیسان بنزینی آپشنال | ۵٫۶۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
رادیال: +۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیدرولیک: +۱۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
نیسان بنزینی آپشنال SVPD | ۵٫۷۹۲٫۳۲۰٫۰۰۰ | |
نیسان CNG آپشنال | ۶٫۲۲۲٫۳۲۰٫۰۰۰ | |
رادیال: +۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیدرولیک: +۱۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰ |
https://shiralinia.ir/?p=12723