گروه خودروسازی سایپا لیست قیمت محصولات سه شرکت زیرمجموعه خود یعنی سایپا، پارس خودرو و زامیاد را ویژه شهریور ماه ۱۴۰۳ منتشر کرد. لیست قیمت: ۱٫ قیمت محصولات شرکت سایپا خودرو قیمت (ریال) ساینا S (استاندارد ۸۵ گانه) ۳٫۴۵۷٫۶۴۰٫۰۰۰ ساینا S دوگانه سوز ۳٫۰۸۹٫۱۹۵٫۲۸۶ ساینا S اتوماتیک ۳٫۴۶۸٫۰۱۰٫۰۰۰ ساینا GX ۳٫۲۹۷٫۷۷۰٫۰۰۰ کوییک پلاس اتوماتیک ۳٫۵۱۸٫۳۸۹٫۹۱۰ کوییک S (استاندارد ۸۵ گانه) ۲٫۹۸۸٫۸۴۰٫۰۰۰ […]
گروه خودروسازی سایپا لیست قیمت محصولات سه شرکت زیرمجموعه خود یعنی سایپا، پارس خودرو و زامیاد را ویژه شهریور ماه ۱۴۰۳ منتشر کرد.
لیست قیمت:
۱٫ قیمت محصولات شرکت سایپا
خودرو | قیمت (ریال) |
ساینا S (استاندارد ۸۵ گانه) | ۳٫۴۵۷٫۶۴۰٫۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳٫۰۸۹٫۱۹۵٫۲۸۶ |
ساینا S اتوماتیک | ۳٫۴۶۸٫۰۱۰٫۰۰۰ |
ساینا GX | ۳٫۲۹۷٫۷۷۰٫۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۳٫۵۱۸٫۳۸۹٫۹۱۰ |
کوییک S (استاندارد ۸۵ گانه) | ۲٫۹۸۸٫۸۴۰٫۰۰۰ |
کوییک GX-L | ۳٫۷۳۴٫۲۰۰٫۰۰۰ |
کوییک GX-H | ۳٫۸۳۸٫۰۷۰٫۰۰۰ |
اطلس G | ۴٫۰۹۷٫۵۶۰٫۰۰۰ |
شاهین G | ۴٫۴۴۳٫۶۹۰٫۰۰۰ |
شاهین GL | ۴٫۲۳۷٫۴۲۰٫۰۰۰ |
شاهین G اتوماتیک | ۶٫۵۰۷٫۰۳۰٫۰۰۰ |
شاهین پلاس اتوماتیک | ۷٫۵۷۸٫۲۷۰٫۰۰۰ |
چانگان CS35+ تیپ ۲ | ۱۱٫۴۳۴٫۸۸۰٫۰۰۰ |
چانگان CS35+ تیپ ۳ | ۱۳٫۶۲۶٫۵۴۰٫۰۰۰ |
چانگان CS55+ | ۱۵٫۱۱۸٫۸۷۰٫۰۰۰ |
۲٫ قیمت محصولات شرکت پارس خودرو
خودرو | قیمت (ریال) |
کوییک RS (استاندارد ۸۵ گانه) | ۲٫۹۶۹٫۹۲۰٫۰۰۰ |
کوییک GXR-L | ۳٫۸۴۸٫۲۴۰٫۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۳٫۵۹۸٫۰۴۰٫۰۰۰ |
سهند S | ۴٫۵۹۴٫۱۵۰٫۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱۱٫۴۴۵٫۴۲۰٫۰۰۰ |
۳٫ قیمت محصولات تجاری سایپا و زامیاد
خودرو | قیمت (ریال) | |
وانت ۱۵۱ تیپ DA | ۳٫۱۵۵٫۸۷۰٫۰۰۰ | |
لاینر: +۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | کانوپی: +۲۴۵٫۷۹۵٫۰۰۰ | |
نیسان بنزینی آپشنال | ۵٫۶۰۲٫۳۲۰٫۰۰۰ | |
رادیال: +۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیدرولیک: +۱۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | |
نیسان بنزینی آپشنال SVPD | ۵٫۷۹۲٫۳۲۰٫۰۰۰ |
https://shiralinia.ir/?p=12380