به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از تجارتنیوز، با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد قیمت روز انواع خودرو ساندرو برند مدل کارکرد قیمت (تومان) رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۷ ۷۸,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۵ ۱۰۰,۱۰۰ ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۵ ۱۵۰,۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ رنو ساندرو […]
به گزارش سایپا تهران شیرعلی نیا به نقل از تجارتنیوز، با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ساندرو به دست خواهید آورد
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۷۸,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۰۰,۱۰۰ | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۵ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۶۰,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۸,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۶ | ۳۸,۰۰۰ | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو، ساندرو اتوماتیک | ۱۳۹۷ | ۱۱۷,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
http://shiralinia.ir/?p=11613